Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Chegadas e Partidas
Arraste para o lado direito para mais informações
Companhia | Número do Voo | Origem | Destino* | Saídas | Chegadas | Dia da Semana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G3 - 2117 | São José dos Campos - SP (SJK) | Rio de Janeiro - RJ (GIG) | 06:00 | 07:05 | Segunda-feira | |||
G3 - 2116 | Rio de Janeiro - RJ (GIG) | São José dos Campos - SP (SJK) | 21:40 | 22:45 | Quarta-feira | |||
G3 - 2117 | São José dos Campos - SP (SJK) | Rio de Janeiro - RJ (GIG) | 06:00 | 07:05 | Quinta-feira | |||
G3 - 2116 | Rio de Janeiro - RJ (GIG) | São José dos Campos - SP (SJK) | 21:40 | 22:45 | Sexta-feira | |||
G3 - 2117 | São José dos Campos - SP (SJK) | Rio de Janeiro - RJ (GIG) | 06:00 | 07:05 | Sábado | |||
G3 - 2116 | Rio de Janeiro - RJ (GIG) | São José dos Campos - SP (SJK) | 21:40 | 22:45 | Domingo |
* Principais conexões: Salvador, Maceió, Recife, Fortaleza, Natal, Aracaju, Florianópolis, Curitiba, Belo Horizonte e Vitória.
Cidade Inteligente tem Aeroporto Inteligente!
Conheça o Aeroporto
SERVIÇOS COMPLETOS
Cargas
Terminal alfandegado de cargas eficiente e seguro com soluções de logística integrada (importada e doméstica).
Passageiros
O SJK Airport conta com
serviço e infraestrutura
completa para recebimento de
voos da aviação comercial.
Tarifário
O SJK Airport segue os parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 392/2016 da ANAC e o Anexo 4 do Contrato de Concessão.