CONFIRA OS DIAS E HORÁRIOS DA TEMPORADA DE FÉRIAS
(DE 22 DE JUNHO A 03 DE AGOSTO)
Chegadas e Partidas
Arraste para o lado direito para mais informações
| Companhia | Número do Voo | Origem | Destino* | Saídas | Chegadas | Dia da Semana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 - 2116 | Rio de Janeiro - RJ (GIG) | São José dos Campos - SP (SJK) | 16:10 | 17:20 | Domingo | |||
| G3 - 2116 | Rio de Janeiro - RJ (GIG) | São José dos Campos - SP (SJK) | 16:10 | 17:20 | Quarta-feira | |||
| G3 - 2116 | Rio de Janeiro - RJ (GIG) | São José dos Campos - SP (SJK) | 16:10 | 17:20 | Sexta-feira | |||
| G3 - 2117 | São José dos Campos - SP (SJK) | Rio de Janeiro - RJ (GIG) | 18:00 | 19:10 | Domingo | |||
| G3 - 2117 | São José dos Campos - SP (SJK) | Rio de Janeiro - RJ (GIG) | 18:00 | 19:10 | Quarta-feira | |||
| G3 - 2117 | São José dos Campos - SP (SJK) | Rio de Janeiro - RJ (GIG) | 18:00 | 19:10 | Sexta-feira | |||
* Principais conexões: Salvador, Maceió, Recife, Fortaleza, Natal, Aracaju, Florianópolis, Curitiba, Belo Horizonte e Vitória.
*VOOS A PARTIR DE 04 DE AGOSTO EM TODOS OS DIAS DA SEMANA.
PROGRAME A SUA VIAGEM COM FACILIDADE.
Confira os horários e voe com o SJK Airport!
| Companhia | Número do Voo | Origem | Saída | Destino | Chegada | Dia da Semana |
|
G3 - 2116 | Rio de Janeiro - RJ (GIG) | 16:10 | São José dos Campos - SP (SJK) | 17:20 | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
G3 - 2116 | Rio de Janeiro - RJ (GIG) | 16:10 | São José dos Campos - SP (SJK) | 17:20 | Quarta |
|
|
G3 - 2116 | Rio de Janeiro - RJ (GIG) | 16:10 | São José dos Campos - SP (SJK) | 17:20 | Sexta |
|
|
G3 - 2117 | São José dos Campos - SP (SJK) | 18:00 | Rio de Janeiro - RJ (GIG) | 19:10 | Domingp |
|
|
G3 - 2117 | São José dos Campos - SP (SJK) | 18:00 | Rio de Janeiro - RJ (GIG) | 19:10 | Quarta |
|
|
G3 - 2117 | São José dos Campos - SP (SJK) | 18:00 | Rio de Janeiro - RJ (GIG) | 19:10 | Sexta |
SJK AIRPORT
SUA CONEXÃO COM O MUNDO COMEÇA AQUI!
confira dicas de destino no nosso Instagram
SERVIÇOS DO AEROPORTO
Cargas
Terminal alfandegado de cargas eficiente e seguro com soluções de logística integrada (importada e doméstica).
Passageiros
O SJK Airport conta com
serviço e infraestrutura
completa para recebimento de
voos da aviação comercial.
Tarifário
O SJK Airport segue os parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 392/2016 da ANAC e o Anexo 4 do Contrato de Concessão.
EMPRESAS AÉREAS
PARCEIROS





